Watsol Site, Hyderabad
OUR Profile
Manufacturing Facilities
| Watsol Site, Hyderabad | |
|---|---|
| cGMP | Compliant |
| ISO Certification | ISO 9001 |
| Regulatory Approvals | - |
| Plot Area | 5,74,654 sq. mt. |
| Built-up Area | 22,500 sq. mt. |
| Production Blocks | 4 |
| Site R&D | - |
| Reactor Vol. and Reactor | 189 KL 42 Reactors |
| Temperature | -60 to +150oC |
| Products | Organo Phosphorous Chemicals, API Intermediates |
| Capabilities | Oximation, Chlorination, Esterification, Cyclisation, Oxidation, Hydrolysis |
