Badlapur Site, near Mumbai
OUR Profile
Manufacturing Facilities
| Badlapur Site, near Mumbai | |
|---|---|
| cGMP | Compliant |
| ISO Certification | ISO 9001 |
| Regulatory Approvals | - |
| Plot Area | 6,452 sq. mt. |
| Built-up Area | 2,977 sq. mt. |
| Production Blocks | 3 |
| Site R&D | ✔️ |
| Reactor Vol. and Reactor | 76 KL 33 Reactors |
| Temperature | -25 to +150oC |
| Products | Intermediates |
| Capabilities | Esterification, Chlorination, Hydrolysis, Cyclisation, Protection, Condensation, Bromination, Grignard Reaction, Friedel-Craft reaction, Hydrogenation, Oxidation, Reduction, Chlorination, Diazotization, Enzymatic Reduction, Cyanation |
